管理组织信息、默认贸易参数、税务资料、费用模板、计算策略、接口集成及安全配置。
管理成员、内置角色与 Override 等敏感权限。
成员总数
18
管理员
3
待接受邀请
2
已禁用
1
| 成员 | 邮箱 | 角色 | 部门 | 状态 | 最近登录 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alice Chen | alice@abcglobal.example | Owner | Executive | Ready | 2026-08-29 09:12 | |
| Bob Wang | bob@abcglobal.example | Admin | Ops | Ready | 2026-08-29 08:40 | |
| Carol Li | carol@abcglobal.example | Trade Analyst | Trade | Ready | 2026-08-28 17:22 | |
| David Kim | david@abcglobal.example | Finance | Finance | Ready | 2026-08-28 11:05 | |
| Eve Zhang | eve@abcglobal.example | Viewer | Sales | Processing | — | |
| Frank Wu | frank@abcglobal.example | Trade Analyst | Trade | Disabled | 2026-07-12 14:00 |
Owner
全部权限,含组织删除与账单。
Admin
除组织删除和账单外基本全部。
Trade Analyst
商品 / HS / Origin / FTA / 测算 / 方案 / 风险复核;不可改组织设置与 API。
Finance
成本、税费、报告、导出与税务资料。
Viewer
只读访问。
Override HS / Origin / AD·CVD 必须单独授权。
| 模块 | View | Create | Edit | Delete | Export | Review | Override |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品 | |||||||
| HS | |||||||
| Origin / FTA | |||||||
| 成本测算 | |||||||
| 风险 | |||||||
| 报告 | |||||||
| 系统设置 |